400-1180-669
辊道通过式抛丸清理机参数 |
|||||
设备名称 | 辊道通过式抛丸机 | ||||
1 | 设备型号 | LQ-Q11-4A | 11KW |
LQ-Q11-4A 加强 |
11KW |
2 | 分选配置 | 风选 | |||
3 | 设备应用 | 大型工件,型材/钢结构焊接件抛丸清理除锈 | |||
4 | 抛丸器类型 | 机加型CNC | 铸造型 | 机加型CNC | 铸造型 |
5 | 抛丸器数量 | 4个 | 4个 | ||
6 | 抛丸器电机功率 | 11KW | 11KW | ||
7 | 滚筒间距 | φ80*300 | φ80*300 | ||
8 | 承重(不含工装) | ≤1吨 | ≤2吨 | ||
9 | 单个工件尺寸(宽*高*长) | ≤1000*400*4600mm | ≤1000*450*4600mm | ||
10 | 入口最大尺寸(宽*高) | 1000*400mm | 1000*450mm | ||
11 | 半自动流量阀 | 4套 | 4套 | ||
12 | 全自动流量阀 | 选配 | 选配 | ||
13 | DC-12滤芯(11KW) | DC-12滤芯(11KW) | |||
14 | 选配 | ||||
15 | 风量(立方/H) | ≤18000 | ≤18000 | ||
16 | 裸机外形尺寸(长*宽*高) | 8600*3900*6536mm | 14600*3907*6200mm | ||
17 | 包含尺寸(长*宽*高) | 8600*6084*6536mm | 14600*5410*6200mm | ||
18 | 总功率+除尘器 | ≤55.8KW+11KW | ≤55.8KW+11KW | ||
19 | 总重量裸机+除尘器 | 15吨+2吨 | 16吨+2吨 |
辊道通过式抛丸清理机标准配置表 |
||
1 | 电器柜:本型号标准配置为散热扇,可选配空调 | |
2 | 可编程控制器PLC:西门子(根据客户要求,可选配其他品牌) | |
3 | 触摸屏:西门子(根据客户要求,可选配其他品牌) | |
4 | 变频器:BEST(根据客户要求,可选配其他品牌) | |
5 | 电源电压:AC380V 三相五线 | |
6 | 低压电器:CHINT(根据客户要求,可选配其他品牌) | |
7 | 气动元件:ARITAC(根据客户要求,可选配其他品牌) | |
8 | 电线电缆 | |
9 | 2020欧冠赛程机械还可根据你的要求定制各种非标抛丸机。 |
1.抛丸室体机壳采用10mm钢板折弯精密焊接而成,机体内采用耐磨锰钢护板,通过高耐磨螺帽锁紧,对面有双开检修门,方便对抛丸室进行检修维护以及护板的更换,大大提高维护性;
2.输送轨道采用若干根辊筒,采用链轮链条带动辊筒输送,传动平稳,所有联动机构均有保护装置和警示提醒标志;
3.抛丸室体紧凑密闭设计,确保无丸料飞溅现象;
4.采用美弗莱精密铸造型高性能抛丸器,配备半自动流量控制阀,通过弧形阀芯的开闭和顶柱的限位,对丸料流量进行调节;
5.钢丸的回收采用推料螺旋+提升机回收系统,底部安装有光电感应装置,对丸料回收系统进行监控及报警,稳定可靠;
6.除尘系统采用DC-24滤筒式除尘器,2级粉尘过滤,滤筒采用聚氨酯无纺布防阻燃材质做成,高效、安全、防火,粉尘排放量低于100mg/m3,需要定期检查除尘器滤筒并及时更换,防止因滤筒堵塞而影响除尘效果;
7.电气系统采用西门子系统,人机界面使用7寸彩屏触摸控制,三维动画导引提示, 人机界面友好,功能强大;
8.设备上所有标示粘贴到位,安全提示点、维护提示点、操作规范、设备状态、售后服务工程师卡片及服务记录表等标签,一目了然;
9.设备所有电机除辊筒电机采用链条传动外,其余全部采用直联传动,安全性和维修性能都得到极大提高。